ETF & Fonlar
ETF ve Yatırım Fonları
Çeşitlendirilmiş portföyler için ETF ve yatırım fonlarına düşük maliyetle yatırım yapın.
Fon Kategorileri
📈
45+
Hisse Senedi Fonları
Türk ve global hisse senetlerine yatırım yapan fonlar
🏛️
28+
Tahvil Fonları
Devlet ve özel sektör tahvillerine odaklanan fonlar
⚖️
32+
Karma Fonlar
Hisse ve tahvil karışımı dengeli portföyler
🥇
15+
Emtia Fonları
Altın, gümüş ve diğer emtialara yatırım
Popüler ETF'ler
| ETF Adı | Kod | Fiyat | Değişim | AUM | Gider Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST 30 ETF | XU030 | ₺48.20 | +1.12% | ₺2.4 Milyar | %0.35 |
| BIST 100 ETF | XU100 | ₺52.80 | +0.87% | ₺5.1 Milyar | %0.40 |
| Altın ETF | GOLDTR | ₺312.50 | +2.15% | ₺1.8 Milyar | %0.50 |
| S&P 500 ETF | SPY | $512.30 | +0.45% | $450 Milyar | %0.09 |
| Nasdaq 100 ETF | QQQ | $438.70 | +0.92% | $220 Milyar | %0.20 |
| Teknoloji ETF | XLK | $218.40 | -0.31% | $65 Milyar | %0.13 |
